• 8-902-950-24-24

turbosv@bk.ru

ТурбоДрайв:
г. Красноярск, ул. Шахтёров, 11 "А"

пн-сб 10:00-20:00
Прием заявок - КРУГЛОСУТОЧНО

Тепловой экран

Обрыв вала ротора нередко влечёт за собой серьёзные повреждения теплового экрана. Отремонтировать или найти подобный б/у не всегда удаётся, изготовить из других материалов, кроме как из специального нержавеющего сплава, – нельзя.

В нижеуказанной таблице приведены тепловые экраны практически для всех модификаций турбокомпрессоров.

Для поиска нужной Вам детали используйте комбинацию клавиш CTRL+F. В данное поле вы можете указать 
любое значение таблицы.
№ п/пНаименованиеDH, ммd, ммDB, ммH, ммh, мм
1 TB25 – 1 80.5 17.5 60.0 10.0 1.0
2 TB25 – 2 67.5 17.5 55.0 8.8 1.0
3 TB25 – 5 67.6 17.7 53.1 9.1 1.0
4 T3 80.5 19.4 59.0 20.2 1.0
5 TB34 80.5 19.4 65.2 20.6 1.0
6 TBP4 80.5 19.4 74.0 20.6 1.0
7 TA45 95.0 22.8 82.0 31.0 1.0
8 GT15 – 2 45.0 20.5 40.0 2.4 0.6
9 GT17 – VNT 49.0 19.4 49.0 1.9 0.8
10 GT25 – VNT 57.0 19.3 57.0 2.2 1.2
11 GT15 – 1 67.6 18.5 45.0 9.0 1.0
12 GT20-1 67.6 18.5 45.0 9.5 1.0
13 GT20 60.7 18.5 47.0 6.7 1.0
14 GT22 67.6 18.5 48.3 12.6 1.0
15 GT25 67.6 18.9 52.0 9.0 1.0
16 GT42/GT45 95.0 25.0 88.5 31.3 1.1
17 GT15 - VNT 46.2 19.4 46.2 2.4 0.8
18 GT15 - 4 51.0 19.7 46.0 1.7 0.7
19 G24 55.1 25.2 39.0 4.6 1.0
20 K03/K04 – 1 61.7 15.5 45.7 7.5 1.0
21 K03/K04 – 2 61.7 15.5 50.3 7.5 1.0
22 K16 66.6 15.5 54.0 14.6 1.0
23 K24 74.5 20.6 64.0 16.0 1.0
24 K27 – 5 81.5 21.0 68.0 22.2 1.0
25 K27 – 6 81.5 21.0 68.0 20.0 1.0
26 K27 – 4 87.5 21.0 74.0 22.8 1.0
27 K27 – 12 99.5 20.8 80.0 20.0 1.0
28 K27 – 13 99.5 20.8 80.0 22.8 1.0
29 KP35 50.0 15.0 33.0 5.0 1.0
30 KP39/BV39 43.0 19.2 43.0 2.5 0.8
31 S2 82.2 21.0 75.0 23.2 1.5
32 S3A/S3B 94.4 30.5 86.0 27.2 1.5
33 S400/S410 93.8 28.5 85.0 27.1 1.5
34 S300 87.6 24.0 79.0 23.6 1.5
35 S1 66.2 17.1 58.0 11.1 1.0
36 H1/HX40 81.4 21.0 73.0 18.0 1.0
37 HX50/HX55/H2 91.8 24.0 83.0 19.2 1.0
38 TD04/TF035 – 1 54.0 21.0 47.0 5.0 1.0
39 TD04 – 2 57.3 21.4 50.0 13.5 1.0
40 TD04 – 3 54.0 24.5 47.0 8.0 1.0
41 TD02/TF025 43.0 20.0 35.0 4.5 1.0
42 TF035-VNT 47.5 21.8 42.5 3.6 1.0
43 C14 66.8 15.5 60.0 12.5 1.0
44 K29/K31 87.3 20.8 79.5 22.8 1.0
45 GT1549P 77.0 - 68,3 9,3 1,3
46 K04-1 50.2 18.6 40.8 5.1 0.8
47 K04-2 51.9 18.5 50.6 5.8 1.0
48 K03/K04 – 3 50.2 18.5 46.5 4.6 0.8
49 K04-3 50.2 18.5 46.5 4.6 0.8
50 TD04-VNT 52.9 46.7 21.9 3.4 1.0
51 K14 61.8 15.6 51.0 15.0 1.0
52 GTA45V 94.4 39.1 58.0 4.0 1.0
53 GT14 n/a n/a n/a n/a n/a
54 GTB22 n/a n/a n/a n/a n/a
55 GTC12 n/a n/a n/a n/a n/a
56 TB02 n/a n/a n/a n/a n/a
57 GT1544Z n/a n/a n/a n/a n/a
58 GT12/GT14 n/a n/a n/a n/a n/a
59 GT17-1 n/a n/a n/a n/a n/a
60 TB02-1 n/a n/a n/a n/a n/a
61 BV50 n/a n/a n/a n/a n/a
62 KP39-R2S n/a n/a n/a n/a n/a
63 KP39/BV39-1 n/a n/a n/a n/a n/a
64 KP39/BV39-2 n/a n/a n/a n/a n/a
Сервис обратного звонка RedConnect